4.A liga, sezóna 2010/2011
tabuľka po 13. kole
| TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | B | |
| 1. | Flaty | 13 | 12 | 0 | 1 | 112:56 | 36 |
| 2. | Fox Creed | 13 | 11 | 0 | 2 | 102:56 | 33 |
| 3. | Plus FK | 13 | 11 | 0 | 2 | 97:47 | 33 |
| 4. | Beercelona AC | 13 | 9 | 1 | 3 | 105:65 | 28 |
| 5. | Hronsek Star´s | 13 | 7 | 1 | 5 | 81:72 | 22 |
| 6. | Adrenalín | 13 | 6 | 1 | 6 | 55:65 | 19 |
| 7. | VB Mako café | 13 | 5 | 2 | 6 | 61:74 | 17 |
| 8. | BAXX | 13 | 5 | 0 | 8 | 50:83 | 15 |
| 9. | Doka Drevo | 13 | 3 | 2 | 8 | 58:81 | 11 |
| 10. | Vlkanová FK DHZ | 13 | 3 | 0 | 10 | 47:100 | 9 |
| 11. | Run 1.FC | 13 | 2 | 1 | 10 | 51:65 | 7 |
| 12. | Vikings BB | 13 | 0 | 0 | 13 | 45:100 | 0 |
Všetko ohľadom predchádzajúcich sezón nájdete v HISTÓRII